En la continuidad de los tests de pre-temporada de la Fórmula 1, el francés Romain Grosjean volvió a marcar el camino en los relojes, registrando 1.22.614 a bordo del Lotus. En P2 sorprendió otro francés, Jean-Eric Vergne con el Toro Rosso a 0.572s y en P3 quedó Sebastian Vettel a 0.747s. Pastor Maldonado penó con los problemas de motor en el FW34 y quedó a 3.187 de la punta.
Romain Grosjean además de girar en vueltas rápidas, también completó una simulación de carrera de unos 60 giros, utilizando los neumáticos de compuesto blando y duro.
Sebastian Vettel logró mejorar su tiempo por la tarde y marcó 1m23.361s para colocarse en P3 detrás de Grosjean y Vergne.
En p4 quedó Fernando Alonso, quien no pudo mejorar sus tiempos de la mañana y se enfocó en simulación de carrera, con neumáticos medios y blandos.
El finlandés Heikki Kovalainen completó el Top 5, luego de calzar neumáticos súper blandos, adelantando al japonés Kamui Kobayashi, quien tuvo algunos problemas hidráulicos en su Sauber.
El 7mo lugar fue para Nico Hulkenberg, quien también tuvo algunas complicaciones en su Force India llegando al mediodía.
Michael Schumacher completó la jornada en P8, seguido por Lewis Hamilton en P9.
Cerrando la fila, aparecen los dos pilotos Williams, con Bruno Senna por delante de Pastor Maldonado.
Tiempos Día 2
1 Grosjean Lotus 1m22.614s 123
2 Vergne Toro Rosso 1m23.126s +0.512 31
3 Vettel Red Bull 1m23.361s +0.747 85
4 Alonso Ferrari 1m23.447s +0.833 124
5 Kovalainen Caterham 1m23.828s +1.214 104
6 Kobayashi Sauber 1m23.836s +1.222 77
7 Hulkenberg Force India 1m23.893s +1.279 33
8 Schumacher Mercedes 1m23.978s +1.364 79
9 Hamilton McLaren 1m24.111s +1.497 65
10 Senna Williams 1m24.925s +2.311 48
11 Maldonado Williams 1m25.801s +3.187 20
2 Vergne Toro Rosso 1m23.126s +0.512 31
3 Vettel Red Bull 1m23.361s +0.747 85
4 Alonso Ferrari 1m23.447s +0.833 124
5 Kovalainen Caterham 1m23.828s +1.214 104
6 Kobayashi Sauber 1m23.836s +1.222 77
7 Hulkenberg Force India 1m23.893s +1.279 33
8 Schumacher Mercedes 1m23.978s +1.364 79
9 Hamilton McLaren 1m24.111s +1.497 65
10 Senna Williams 1m24.925s +2.311 48
11 Maldonado Williams 1m25.801s +3.187 20
No hay comentarios:
Publicar un comentario