F1 Button lideró los Libres 1 en Australia


La Fórmula 1 inició una nueva temporada con los Libres 1 en el Albert Park, Melbourne, preparando el Gran Premio de Australia. La actividad comenzó con piso húmedo, pero luego se secó lo suficiente como para que puedan colocar neumáticos slicks y volar. Jenson Button se quedó con el mejor registro, escoltado por su compañero Lewis Hamilton, ambos con Mc Laren y por Michael Schumacher con el Mercedes GP.

Alonso, Webber, Rosberg, Ricciardo, Maldonado, Raikkonen y Kobayashi completaron el Top 10.
El Bicampeón Vettel se ubicó en P11 y Checo Perez colocó el Sauber en P15.

Massa de despistó y apenas fue 18. Por su parte el retornado Kimi Raikkonen casi ni giró por un problema en la dirección de su Lotus. Sobre el final, el Campeón 2007 pudo cerrar una vuelta rápida y alcanzó la P9.

1  Jenson Button McLaren-Mercedes 1m27.560s 
2  Lewis Hamilton  McLaren-Mercedes + 0.245   14
3  Michael Schumacher    Mercedes + 0.675   17
4  Fernando Alonso       Ferrari + 0.800   21
5  Mark Webber           Red Bull-Renault + 0.907   21
6  Nico Rosberg          Mercedes  + 1.123   22
7  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari  + 1.348   23
8  Pastor Maldonado      Williams-Renault + 1.855   16
9  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault  + 2.005    8
10  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari  + 2.162   26
11  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault + 2.230   21
12  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  + 2.305   17
13  Paul di Resta         Force India-Mercedes  + 2.321   18
14  Bruno Senna           Williams-Renault  + 2.393   21
15  Sergio Perez          Sauber-Ferrari  + 2.564   22
16  Romain Grosjean       Lotus-Renault  + 2.955   16
17  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault + 3.026   16
18  Felipe Massa          Ferrari  + 3.183   11
19  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari + 3.618   17
20  Vitaly Petrov         Caterham-Renault + 4.423    8
21  Timo Glock            Marussia-Cosworth  + 7.170    8
22  Charles Pic           Marussia-Cosworth   + 12.696  11
23  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth sin tiempo 3
24  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth  sin tiempo  0

No hay comentarios:

Publicar un comentario